Appartement
68 m²
Pièces
4
Chambres
2
| Référence : | 85298108 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix : | 220 000 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Pièces : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Etage : | Rez-de-chaussée | |||||||||||||||||||||||||||||
| Superficie : | 68 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Terrasses : | 27 m² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Détails : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Orientations : | Array | |||||||||||||||||||||||||||||
| Services à proximite : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vues : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Règlementation : |
|